terça-feira, 26 de fevereiro de 2013

ECONOMIA: Brasil lidera ranking de impostos sobre trabalhadores, segundo estudo

Do UOL

O Brasil é o país do mundo com os maiores "custos extras" para cada trabalhador com carteira assinada, segundo uma pesquisa elaborada pela rede internacional de contabilidade e consultoria UHY em 25 países.
Aqui, os empregadores pagam, em média, 57,6% do salário anual de um trabalhador em impostos e contribuições sociais. Por exemplo, para um funcionário com salário anual de US$ 30 mil (cerca de R$ 60 mil), o custo extra chega a US$ 17.267 (R$ 34,5 mil), mostra a pesquisa.
Enquanto isso, os empregadores ao redor do mundo pagam, em média, 22,5% em custos extras para um empregado com salário bruto anual de US$ 30 mil (cerca de R$ 60 mil). No caso de um salário anual de R$ 300 mil (R$ 600 mil), o custo extra cai para, em média, 13,7% do salário.
CUSTOS EXTRAS PARA UM TRABALHADOR COM SALÁRIO ANUAL DE US$ 30 MIL
# País Custo extra para salário de US$ 30 mil / Percentual sobre salário
1 Brasil US$ 17.267 / 57,56%
2 Itália US$ 15.544 / 51,84%
3 França US$ 12.836 / 42,79%
4 Eslováquia US$ 10.560 / 35,20%
5 República Tcheca US$ 10.200 / 34%
6 Espanha US$ 10.020 / 33,4%
7 Áustria US$ 9.357 / 31,19%
8 China US$ 9.263 / 30,88%
9 Romênia US$ 8.421 / 28,07%
10 Japão US$ 7.738 25,79%
11 Alemanha US$ 6.841 22,81%
12 México US$ 6.788 22,63%
13 Rússia US$ 6.319 21,06%
14 Austrália US$ 5.249 17,50%
15 Holanda US$ 4.867 16,22%
16 Israel US$ 4.221 14,07%
17 Malásia US$ 3.804 12,68%
18 Nigéria US$ 3.600 12%
19 Irlanda US$ 3.225 10,75%
20 Canadá US$ 2.745 9,15%
21 Estados Unidos US$ 2.652 8,84%
22 Reino Unido US$ 2.486 8,29%
23 Emirados Árabes Unidos US$ 2.182 7,26%
24 Dinamarca US$ 1.632 5,44%
25 Índia US$ 1.101 3,67%

Fonte: UHY

"O Brasil tem sempre apresentado altos custos sobre os funcionários em todas as faixas salariais, e os empregadores têm de pagar mais de 50% do salário de um trabalhador em custos extras", disse o presidente da UHY, Ladislav Hornan.

A pesquisa considerou dados de 25 países, incluindo todos os membros do G7 (EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão) e as economias emergentes (Brasil, Rússia, Índia e China).
Custo extra no Brasil chega a ser 40 vezes maior que na Dinamarca

Para um salário anual de US$ 300 mil, os "custos extras" no Brasil são 40 vezes maior que na Dinamarca, o país onde é mais barato contratar.

Segundo o estudo, para um funcionário com salário anual de US$ 300 mil, o empregador paga um custo extra de US$ 172.667 em impostos e contribuições, ou seja, 57,6% do salário bruto. Na Dinamarca, esse custo extra cairia para US$ 4.332, ou 1,4% do salário.

CUSTOS EXTRAS PARA UM TRABALHADOR COM SALÁRIO ANUAL DE US$ 300 MIL
# País Custo extra para salário de US$ 300 mil Percentual sobre salário
1 Brasil US$ 172.667 57,56%
2 Itália US$ 146.523 48,86%
3 França US$ 124.062 41,35%
4 Japão US$ 77.379 25,79%
5 Austrália US$ 52.488 17,50%
6 Áustria US$ 45.870 15,29%
7 República Tcheca US$ 43.024 14,34%
8 Reino Unido US$ 39.294 13,10%
9 Malásia US$ 36.204 12,07%
10 Nigéria US$ 36.000 12%
11 Rússia US$ 33.319 11,11%
12 Irlanda US$ 32.250 10,75%
13 Romênia US$ 27.197 9,07%
14 Eslováquia US$ 23.487 7,83%
15 Emirados Árabes Unidos US$ 19.177 6,38%
16 Espanha US$ 17.847 5,95%
17 Alemanha US$ 17.817 5,94%
18 México US$ 15.831 5,28%
19 Estados Unidos US$ 12.283 4,09%
20 Holanda US$ 11.749 3,92%
21 Índia US$ 11.010 3,67%
22 Israel US$ 10.985 3,65%
23 Canadá US$ 10.079 3,36%
24 China US$ 9.263 3,09%
25 Dinamarca US$ 4.332 1,44%


Comentários:

Postar um comentário

Template Rounders modificado por ::Power By Tony Miranda - Pesmarketing - [71] 9978 5050::
| 2010 |